麒龍.貴州塔商鋪推廣
麒龍.貴州塔商鋪推廣
一、項(xiàng)目簡(jiǎn)介
陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所受貴州修文農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司委托,對(duì)其名下位于貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)金陽(yáng)大道與梨園路交界處麒龍貴州塔(原西能浙商大廈)商鋪招租推介。
二、地理位置

三、招租明細(xì)表
序號(hào) | 坐落 | 產(chǎn)權(quán)號(hào) | 建筑面積 | 用途 | 月租金·/㎡(元) | |
1 | 觀山湖區(qū)金陽(yáng)大道與梨園路交界處麒龍貴州塔(原西能浙商大廈)(2)1單元 | 負(fù)2層 | 14、15號(hào) | 116.44 | 商業(yè)服務(wù) | 50 |
2 | 負(fù)2層 | 16、17號(hào) | 116.44 | 商業(yè)服務(wù) | 50 | |
3 | 2層B區(qū):合計(jì)685.01㎡ | 12號(hào) | 34.37 | 商業(yè)服務(wù) | 45 | |
4 | 13號(hào) | 39 | 商業(yè)服務(wù) | 45 | ||
5 | 14號(hào) | 30.1 | 商業(yè)服務(wù) | 45 | ||
6 | 15號(hào) | 79.63 | 商業(yè)服務(wù) | 45 | ||
7 | 16號(hào) | 53.8 | 商業(yè)服務(wù) | 45 | ||
8 | 17號(hào) | 46.5 | 商業(yè)服務(wù) | 45 | ||
9 | 18號(hào) | 60.93 | 商業(yè)服務(wù) | 45 | ||
10 | 19號(hào) | 60.22 | 商業(yè)服務(wù) | 45 | ||
11 | 20號(hào) | 60.22 | 商業(yè)服務(wù) | 45 | ||
12 | 21號(hào) | 60.22 | 商業(yè)服務(wù) | 45 | ||
13 | 26號(hào) | 26.32 | 商業(yè)服務(wù) | 45 | ||
14 | 27號(hào) | 74.95 | 商業(yè)服務(wù) | 45 | ||
15 | 28號(hào) | 58.75 | 商業(yè)服務(wù) | 45 | ||
四、資產(chǎn)實(shí)景圖



五、陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所
聯(lián)系地址:貴州省貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)畢節(jié)路聯(lián)合廣場(chǎng)A座409
項(xiàng)目聯(lián)系人:李經(jīng)理 聯(lián)系電話(huà):186 9073 7477
項(xiàng)目聯(lián)系人:張經(jīng)理 聯(lián)系電話(huà):155 1919 6777
貴州修文農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
項(xiàng)目聯(lián)系人:林經(jīng)理 聯(lián)系電話(huà):152 8608 7903
