關(guān)聯(lián)公告
暫無關(guān)聯(lián)公告
貴陽市公共交通有限公司邁德國際A3棟等145項資產(chǎn)招租
2025-08-12
項目名稱:貴陽市公共交通有限公司邁德國際A3棟等145項資產(chǎn)招租
項目編號:GP-C-ZL-2025479(479)
國資監(jiān)測編號: --
掛牌價: 詳見標(biāo)的清單
信息披露日期:2025-08-12 至 2025-08-18
招租信息披露申報表 | ||||||||||
貴陽市公共交通有限公司邁德國際A3棟等145項資產(chǎn)招租 | ||||||||||
項目編號:GP-C-ZL-2025479(479) | 信息披露期限:2025年8月12日至2025年8月18日(5個工作日) | |||||||||
標(biāo)的情況簡介:該項目位于標(biāo)的位于貴陽市,分開招租,標(biāo)的情況詳見招租標(biāo)的清單。 | ||||||||||
標(biāo)的物是否有抵押擔(dān)保情況:□ 是 ■ 否 | 標(biāo)的物資產(chǎn)類型:□居住用房 □商業(yè)用房□閑置土地使用權(quán) ■其他 | 標(biāo)的是否有原承租戶:詳見招租標(biāo)的清單 | ||||||||
備注 | ||||||||||
標(biāo)的配套設(shè)施情況 | 水 | □ 是 □ 否 □ 未安裝 | ||||||||
電 | □ 是 □ 否 □ 未安裝 | |||||||||
燃氣 | □ 是 □ 否 □ 未安裝 | |||||||||
電話 | □ 是 □ 否 □ 未安裝 | |||||||||
光纖 | □ 是 □ 否 □ 未安裝 | |||||||||
有線電視 | □ 是 □ 否 □ 未安裝 | |||||||||
標(biāo)的其他情況說明 | 1.租賃期間產(chǎn)生的所有費用由承租方自行承擔(dān)(如:物業(yè)管理費、衛(wèi)生費、水電費等)。 2.承租方不得對標(biāo)的進行轉(zhuǎn)租(收取轉(zhuǎn)讓費)、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借、分租。 3.依照資產(chǎn)現(xiàn)狀出租?,F(xiàn)有裝修拆除、內(nèi)(外)部重新裝修及設(shè)備設(shè)施維修改造等相關(guān)費用由承租人自行承擔(dān)。重新裝修的方案需符合國家相關(guān)規(guī)定,并書面報出租人審核同意后方可施工;如未經(jīng)出租人同意就擅自施工,出租方將有權(quán)解除租賃合同,造成的一切損失由承租人自行承擔(dān)。 4.承租方在租賃期限屆滿后及非招租方原因中途終止合同的,不得提出裝修補償要求,不得拆除、毀壞設(shè)施、設(shè)備或由承租人投入的裝修。 5.如遇城市改造等不可抗力因素導(dǎo)致租賃合同不能履行時,招租方不承擔(dān)任何責(zé)任及經(jīng)濟補償。 6.計租面積詳見招租標(biāo)的清單,如承租方有異議時,以異議方委托的、雙方均認可的具有相關(guān)資質(zhì)的第三方測繪單位實測數(shù)據(jù)為準(zhǔn);如實測數(shù)據(jù)與計租面積誤差在正負5%以內(nèi),租金不予調(diào)整;如實測數(shù)據(jù)與計租面積誤差在正負5%以上的,以實測面積計租;應(yīng)繳年度租金=實測面積×單位面積租金×12月。 7.本次項目部分標(biāo)的存在原租戶,且正在使用,同等條件下,原承租戶享有優(yōu)先承租權(quán),意向承租方成為最終承租方的,應(yīng)自行與原承租戶協(xié)商搬離相關(guān)事宜。 | |||||||||
招租標(biāo)的清單 | ||||||||||
序號 | 資產(chǎn)名稱 | 資產(chǎn) 用途 | 招租面積(㎡) | 年租金(元) | 產(chǎn)權(quán) 用途 | 是否辦理不動產(chǎn)權(quán)證 | 是否有原租戶 | 租期(年) | 經(jīng)營準(zhǔn)備期(月) | 交易保證金 |
1 | 觀山湖區(qū)邁德國際A3棟1-14 | 商業(yè) | 144.43 | 131720.16 | 商業(yè) | 是 | 無 | 3 | 1 | 26400.00 |
2 | 觀山湖區(qū)邁德國際A3棟408 | 辦公 | 270.14 | 113458.80 | 辦公 | 是 | 無 | 3 | 1 | 22700.00 |
3 | 觀山湖區(qū)邁德國際A3棟410 | 辦公 | 99.93 | 41970.60 | 無 | 3 | 1 | 8400.00 | ||
4 | 觀山湖區(qū)邁德國際A3棟415 | 辦公 | 101.65 | 42693.89 | 無 | 3 | 1 | 8500.00 | ||
5 | 觀山湖區(qū)邁德國際A3棟416 | 辦公 | 270.80 | 113734.01 | 無 | 3 | 1 | 22800.00 | ||
6 | 觀山湖區(qū)邁德國際A3棟501 | 辦公 | 259.12 | 108830.40 | 是 | 無 | 3 | 0 | 21800.00 | |
7 | 觀山湖區(qū)邁德國際A3棟502 | 辦公 | 106.35 | 44667.00 | 無 | 3 | 0 | 9000.00 | ||
8 | 觀山湖區(qū)邁德國際A3棟503 | 辦公 | 106.35 | 44667.00 | 無 | 3 | 0 | 9000.00 | ||
9 | 觀山湖區(qū)邁德國際A3棟505 | 辦公 | 108.51 | 45574.20 | 無 | 3 | 0 | 9100.00 | ||
10 | 觀山湖區(qū)邁德國際A3棟511 | 辦公 | 106.35 | 44667.00 | 無 | 3 | 0 | 9000.00 | ||
11 | 觀山湖區(qū)邁德國際A3棟516 | 辦公 | 106.05 | 44541.00 | 無 | 3 | 0 | 8900.00 | ||
12 | 觀山湖區(qū)邁德國際A3棟506 | 辦公 | 147.40 | 61908.00 | 無 | 3 | 1 | 12400.00 | ||
13 | 觀山湖區(qū)邁德國際A3棟507 | 辦公 | 270.36 | 113551.20 | 無 | 3 | 1 | 22800.00 | ||
14 | 觀山湖區(qū)邁德國際A3棟508 | 辦公 | 285.16 | 119767.20 | 無 | 3 | 1 | 24000.00 | ||
15 | 觀山湖區(qū)邁德國際A3棟509 | 辦公 | 282.20 | 118524.00 | 無 | 3 | 1 | 23700.00 | ||
16 | 觀山湖區(qū)邁德國際A3棟510 | 辦公 | 110.96 | 46603.20 | 無 | 3 | 1 | 9300.00 | ||
17 | 觀山湖區(qū)邁德國際A3棟512 | 辦公 | 122.26 | 51349.20 | 無 | 3 | 1 | 10300.00 | ||
18 | 觀山湖區(qū)邁德國際A3棟513 | 辦公 | 121.84 | 51172.80 | 無 | 3 | 1 | 10200.00 | ||
19 | 觀山湖區(qū)邁德國際A3棟515 | 辦公 | 106.67 | 44801.40 | 無 | 3 | 1 | 9000.00 | ||
20 | 觀山湖區(qū)邁德國際A3棟517 | 辦公 | 256.52 | 107738.40 | 無 | 3 | 1 | 21600.00 | ||
21 | 觀山湖區(qū)邁德國際A3棟601 | 辦公 | 865.60 | 363552.00 | 是 | 無 | 3 | 1 | 72700.00 | |
22 | 觀山湖區(qū)邁德國際A3棟602 | 辦公 | 297.62 | 125000.40 | 無 | 3 | 1 | 25000.00 | ||
23 | 觀山湖區(qū)邁德國際A3棟603 | 辦公 | 309.33 | 129918.60 | 無 | 3 | 1 | 26000.00 | ||
24 | 觀山湖區(qū)邁德國際A3棟606 | 辦公 | 247.18 | 103815.60 | 無 | 3 | 1 | 20800.00 | ||
25 | 觀山湖區(qū)邁德國際A3棟701 | 辦公 | 263.46 | 110653.20 | 是 | 無 | 3 | 1 | 22100.00 | |
26 | 觀山湖區(qū)邁德國際A3棟708A | 辦公 | 128.50 | 53970.00 | 無 | 3 | 1 | 10800.00 | ||
27 | 觀山湖區(qū)邁德國際A3棟719 | 辦公 | 430.00 | 180600.00 | 無 | 3 | 1 | 36100.00 | ||
28 | 觀山湖區(qū)邁德國際A3棟805 | 辦公 | 613.90 | 257838.00 | 是 | 無 | 3 | 1 | 51600.00 | |
29 | 觀山湖區(qū)邁德國際A3棟806A | 辦公 | 230.00 | 96600.00 | 無 | 3 | 1 | 19300.00 | ||
30 | 觀山湖區(qū)邁德國際A3棟901 | 辦公 | 201.76 | 84739.20 | 是 | 無 | 3 | 1 | 17000.00 | |
31 | 觀山湖區(qū)邁德國際A3棟905 | 辦公 | 288.40 | 121128.00 | 無 | 3 | 1 | 24200.00 | ||
32 | 觀山湖區(qū)邁德國際A3棟908 | 辦公 | 229.00 | 96180.00 | 無 | 3 | 1 | 19200.00 | ||
33 | 觀山湖區(qū)邁德國際A3棟910 | 辦公 | 745.83 | 313248.60 | 無 | 3 | 1 | 62600.00 | ||
34 | 觀山湖區(qū)邁德國際A3棟第10層 | 辦公 | 2496.10 | 1048362.00 | 是 | 無 | 3 | 0 | 210000.00 | |
35 | 觀山湖區(qū)邁德國際A3棟1106A | 辦公 | 60.00 | 25200.00 | 是 | 無 | 3 | 1 | 5040.00 | |
36 | 觀山湖區(qū)邁德國際A3棟11-7A | 辦公 | 72.93 | 30631.76 | 無 | 3 | 1 | 6100.00 | ||
37 | 觀山湖區(qū)邁德國際A3棟11-7B | 辦公 | 72.87 | 30604.50 | 無 | 3 | 1 | 6100.00 | ||
38 | 觀山湖區(qū)邁德國際A3棟11-8 | 辦公 | 136.60 | 57372.37 | 無 | 3 | 1 | 11500.00 | ||
39 | 觀山湖區(qū)邁德國際A3棟11-9A | 辦公 | 171.86 | 72180.56 | 無 | 3 | 1 | 14400.00 | ||
40 | 觀山湖區(qū)邁德國際A3棟11-9B | 辦公 | 108.43 | 45542.17 | 無 | 3 | 1 | 9100.00 | ||
41 | 觀山湖區(qū)邁德國際A3棟11-10 | 辦公 | 162.59 | 68289.41 | 無 | 3 | 1 | 13700.00 | ||
42 | 觀山湖區(qū)邁德國際A3棟11-11A | 辦公 | 53.58 | 22501.91 | 無 | 3 | 1 | 4500.00 | ||
43 | 觀山湖區(qū)邁德國際A3棟11-11B | 辦公 | 154.66 | 64957.05 | 無 | 3 | 1 | 13000.00 | ||
44 | 觀山湖區(qū)邁德國際A3棟11-12A | 辦公 | 60.67 | 25479.90 | 無 | 3 | 1 | 5100.00 | ||
45 | 觀山湖區(qū)邁德國際A3棟11-12B | 辦公 | 144.42 | 60657.02 | 無 | 3 | 1 | 12100.00 | ||
46 | 觀山湖區(qū)邁德國際A3棟11-13 | 辦公 | 215.96 | 90702.73 | 無 | 3 | 1 | 18100.00 | ||
47 | 觀山湖區(qū)邁德國際A3棟1201 | 辦公 | 100.43 | 42180.60 | 是 | 無 | 3 | 1 | 8400.00 | |
觀山湖區(qū)邁德國際A3棟1215 | 辦公 | 420.37 | 176555.40 | 無 | 3 | 1 | 35300.00 | |||
48 | 觀山湖區(qū)邁德國際A3棟1216 | 辦公 | 287.78 | 120867.60 | 無 | 3 | 1 | 24200.00 | ||
49 | 觀山湖區(qū)邁德國際A3棟1217 | 辦公 | 185.00 | 77700.00 | 無 | 3 | 1 | 15600.00 | ||
50 | 南明區(qū)鳳凰村十四號生產(chǎn)用房(38棟)負1層38-夾-1 | 庫房 | 42.60 | 7668.00 | 是 | 無 | 3 | 0 | 1550.00 | |
51 | 南明區(qū)鳳凰村十四號生產(chǎn)用房(38棟)負1層38-夾-2 | 庫房 | 42.60 | 7668.00 | 無 | 3 | 0 | 1550.00 | ||
52 | 南明區(qū)鳳凰村十四號生產(chǎn)用房(38棟)負1層38-夾-3 | 庫房 | 42.60 | 7668.00 | 無 | 3 | 0 | 1550.00 | ||
53 | 南明區(qū)鳳凰村十四號生產(chǎn)用房(38棟)負1層38-夾-4 | 庫房 | 42.60 | 7668.00 | 無 | 3 | 0 | 1550.00 | ||
54 | 南明區(qū)鳳凰村十四號生產(chǎn)用房(38棟)負1層38-夾-5 | 庫房 | 42.60 | 7668.00 | 是 | 3 | 0 | 1550.00 | ||
55 | 南明區(qū)鳳凰村十四號生產(chǎn)用房(38棟)負1層38-夾-6 | 庫房 | 42.60 | 7668.00 | 無 | 3 | 0 | 1550.00 | ||
56 | 南明區(qū)鳳凰村十四號生產(chǎn)用房(38棟)負1層1-1A | 門面 | 26.73 | 11226.60 | 交通服務(wù)場站用地 | 是 | 無 | 3 | 1 | 2250.00 |
57 | 南明區(qū)鳳凰村十四號生產(chǎn)用房(38棟)1-1B | 門面 | 28.00 | 11760.00 | 無 | 3 | 1 | 2350.00 | ||
58 | 南明區(qū)鳳凰村十四號生產(chǎn)用房(38棟)1-4 | 門面 | 30.53 | 12822.60 | 無 | 3 | 1 | 2600.00 | ||
59 | 南明區(qū)鳳凰村十四號生產(chǎn)用房(38棟)1-5 | 門面 | 30.53 | 12822.60 | 無 | 3 | 1 | 2600.00 | ||
60 | 南明區(qū)鳳凰村十四號生產(chǎn)用房(38棟)1-6A | 門面 | 30.53 | 12822.60 | 是 | 3 | 0 | 2600.00 | ||
61 | 南明區(qū)鳳凰村十四號生產(chǎn)用房(38棟)1-6B | 門面 | 30.53 | 12822.60 | 無 | 3 | 1 | 2600.00 | ||
62 | 南明區(qū)鳳凰村十四號生產(chǎn)用房(38棟)1-7A | 門面 | 30.53 | 12822.60 | 無 | 3 | 1 | 2600.00 | ||
63 | 南明區(qū)鳳凰村十四號生產(chǎn)用房(38棟)1-8 | 門面 | 50.29 | 21121.80 | 是 | 3 | 0 | 4200.00 | ||
64 | 南明區(qū)鳳凰村十四號生產(chǎn)用房(38棟)38-2 | 辦公 | 733.44 | 105615.36 | 無 | 3 | 1 | 21100.00 | ||
65 | 南明區(qū)鳳凰村十四號生產(chǎn)用房(38棟)38-3 | 辦公 | 733.44 | 105615.36 | 無 | 3 | 1 | 21100.00 | ||
66 | 南明區(qū)鳳凰村十四號生產(chǎn)用房(38棟)38-4 | 辦公 | 733.44 | 105615.36 | 無 | 3 | 1 | 21100.00 | ||
67 | 南明區(qū)鳳凰村十四號生產(chǎn)用房(38棟)38-5 | 辦公 | 733.44 | 105615.36 | 無 | 3 | 1 | 21100.00 | ||
68 | 南明區(qū)鳳凰村十四號生產(chǎn)用房(38棟)38-6 | 辦公 | 213.46 | 30738.24 | 無 | 3 | 1 | 6100.00 | ||
69 | 南明區(qū)鳳凰村十四號生產(chǎn)用房(38棟)1層(附1-8) | 庫房 | 85.20 | 12268.80 | 是 | 3 | 0 | 2500.00 | ||
70 | 南明區(qū)花溪大道北段426號(40棟)2層(2號門2、3) | 寫字間 | 35.00 | 5040.00 | 無 | 無 | 是 | 3 | 0 | 1000.00 |
71 | 南明區(qū)花溪大道北段426號(40棟)1-1 | 場地 | 251.56 | 30187.20 | 無 | 無 | 無 | 3 | 1 | 6000.00 |
72 | 南明區(qū)花溪大道北段426號(40棟)1-1 | 庫房 | 1062.76 | 255062.40 | 車間 | 是 | 無 | 3 | 1 | 51000.00 |
73 | 南明區(qū)花溪大道北段426號(40棟)3-1 | 辦公 | 384.00 | 69120.00 | 辦公 | 是 | 是 | 3 | 0 | 13900.00 |
74 | 南明區(qū)花溪大道北段426號(40棟)3-2 | 辦公 | 690.03 | 124205.40 | 無 | 3 | 1 | 24900.00 | ||
75 | 南明區(qū)花溪大道北段426號(40棟)2-1(展廳1#) | 門面 | 91.00 | 45864.00 | 車間 | 是 | 無 | 3 | 1 | 9200.00 |
76 | 南明區(qū)花溪大道北段426號(40棟)2-1(展廳4#) | 門面 | 91.00 | 45864.00 | 無 | 3 | 1 | 9200.00 | ||
77 | 南明區(qū)花溪大道北段426號(40棟)2-1(展廳9#) | 門面 | 87.85 | 44276.40 | 無 | 3 | 1 | 8900.00 | ||
78 | 南明區(qū)花溪大道北段426號(40棟)2-1(展廳8#) | 門面 | 95.20 | 47980.80 | 是 | 3 | 0 | 9600.00 | ||
79 | 南明區(qū)花溪大道北段426號(40棟)2-1(展廳7#) | 門面 | 91.00 | 45864.00 | 是 | 3 | 0 | 9200.00 | ||
80 | 南明區(qū)花溪大道北段468號39棟2-13 | 門面 | 99.80 | 41916.00 | 車間 | 是 | 是 | 3 | 0 | 8400.00 |
81 | 南明區(qū)花溪大道北段468號39棟2-12 | 門面 | 42.27 | 17753.40 | 是 | 3 | 0 | 3600.00 | ||
82 | 南明區(qū)花溪大道北段468號39棟2-1A | 門面 | 45.55 | 19131.00 | 是 | 3 | 0 | 3800.00 | ||
83 | 南明區(qū)花溪大道北段468號39棟2-1B | 門面 | 43.87 | 18425.40 | 無 | 3 | 1 | 3700.00 | ||
84 | 南明區(qū)花溪大道北段468號39棟2-3 | 門面 | 73.97 | 31067.40 | 無 | 3 | 1 | 6200.00 | ||
85 | 南明區(qū)花溪大道北段468號39棟2-4 | 門面 | 29.97 | 12587.40 | 無 | 3 | 1 | 2500.00 | ||
86 | 南明區(qū)花溪大道北段468號39棟2-5 | 門面 | 35.52 | 14918.40 | 無 | 3 | 1 | 3000.00 | ||
87 | 南明區(qū)花溪大道北段468號39棟2-6 | 門面 | 34.41 | 14452.20 | 無 | 3 | 1 | 2900.00 | ||
88 | 南明區(qū)花溪大道北段468號39棟2-7 | 門面 | 102.72 | 43142.40 | 無 | 3 | 1 | 8600.00 | ||
89 | 南明區(qū)花溪大道北段468號39棟2-8A | 門面 | 36.40 | 15288.00 | 是 | 3 | 0 | 3100.00 | ||
90 | 南明區(qū)花溪大道北段468號39棟2-8B | 門面 | 35.75 | 15015.00 | 無 | 3 | 1 | 3000.00 | ||
91 | 南明區(qū)花溪大道北段468號39棟2-11A | 門面 | 33.47 | 14057.40 | 無 | 3 | 1 | 2800.00 | ||
92 | 南明區(qū)花溪大道北段468號39棟2-11B | 門面 | 37.57 | 15779.40 | 是 | 3 | 0 | 3200.00 | ||
93 | 南明區(qū)花溪大道北段468號39棟1-11 | 庫房 | 41.00 | 7380.00 | 車間 | 是 | 是 | 3 | 0 | 1500.00 |
94 | 南明區(qū)花溪大道北段468號39棟1-4 | 庫房 | 42.00 | 7560.00 | 是 | 3 | 0 | 1500.00 | ||
95 | 南明區(qū)花溪大道北段468號39棟1-10 | 庫房 | 25.70 | 4626.00 | 是 | 3 | 0 | 950.00 | ||
96 | 南明區(qū)花溪大道北段468號39棟1-5 | 庫房 | 79.65 | 14337.00 | 無 | 3 | 1 | 2900.00 | ||
97 | 南明區(qū)花溪大道北段468號39棟1-12 | 庫房 | 23.00 | 4140.00 | 無 | 3 | 1 | 800.00 | ||
98 | 南明區(qū)花溪大道北段428A棟負1-5 | 庫房 | 228.40 | 41112.00 | 是 | 是 | 3 | 0 | 8200.00 | |
99 | 南明區(qū)鳳凰村鳳凰翠堤1-1 | 門面 | 146.40 | 43920.00 | 無 | 無 | 無 | 3 | 1 | 8800.00 |
100 | 南明區(qū)鳳凰村鳳凰翠堤2-1 | 寫字間 | 129.09 | 18588.96 | 無 | 無 | 3 | 1 | 3700.00 | |
101 | 南明區(qū)鳳凰村鳳凰翠堤1棟1單元1號 | 住宅 | 131.45 | 18928.80 | 辦公 | 是 | 無 | 3 | 1 | 3800.00 |
102 | 南明區(qū)花溪大道北段420號鳳凰村停車場尾檢車間待檢棚(1棟1號) | 鋼棚 | 115.40 | 20772.00 | 無 | 無 | 無 | 3 | 0 | 4200.00 |
南明區(qū)花溪大道北段420號鳳凰村停車場2棟1號 | 寫字間 | 33.33 | 5999.40 | 無 | 無 | 3 | 0 | 1200.00 | ||
103 | 南明區(qū)花溪大道北段420號鳳凰村停車場2棟2、3號 | 寫字間 | 30.51 | 5491.80 | 無 | 無 | 無 | 3 | 0 | 1100.00 |
104 | 南明區(qū)花溪大道北段420號鳳凰村停車場5棟 | 寫字間 | 188.44 | 33919.20 | 無 | 無 | 無 | 3 | 0 | 6800.00 |
105 | 南明區(qū)花溪大道北段420號鳳凰村生產(chǎn)用房24棟 | 寫字間 | 144.35 | 25983.00 | 無 | 無 | 無 | 3 | 1 | 5200.00 |
106 | 南明區(qū)花溪大道北段420號鳳凰村生產(chǎn)用房27棟 | 寫字間 | 87.62 | 15771.60 | 無 | 是 | 3 | 0 | 3200.00 | |
107 | 花溪大道北段428號商住樓B棟1-7(原靚彩) | 寫字間 | 267.00 | 48060.00 | 無 | 是 | 3 | 0 | 9600.00 | |
108 | 云巖區(qū)三橋南路97號1-1 | 場地 | 200.00 | 19200.00 | 無 | 是 | 3 | 0 | 3800.00 | |
109 | 云巖區(qū)三橋南路97號2-10、2-12 | 寫字間 | 53.56 | 7712.64 | 無 | 3 | 0 | 1500.00 | ||
110 | 云巖區(qū)三橋南路97號1-6 | 門面 | 39.24 | 9417.60 | 無 | 無 | 無 | 3 | 1 | 1900.00 |
111 | 云巖區(qū)三橋南路97號1-7 | 門面 | 39.24 | 9417.60 | 無 | 無 | 3 | 1 | 1900.00 | |
112 | 云巖區(qū)三橋南路97號1-9 | 門面 | 38.27 | 9184.80 | 無 | 無 | 3 | 1 | 1800.00 | |
113 | 云巖區(qū)三橋南路97號1-10 | 門面 | 59.33 | 14239.20 | 無 | 無 | 3 | 1 | 2800.00 | |
114 | 云巖區(qū)三橋南路97號1-11、1-12 | 門面 | 37.22 | 8932.80 | 無 | 無 | 3 | 1 | 1800.00 | |
115 | 云巖區(qū)三橋南路97號2-3 | 寫字間 | 17.36 | 2499.84 | 無 | 無 | 3 | 1 | 500.00 | |
116 | 云巖區(qū)三橋南路97號2-4 | 寫字間 | 14.32 | 2062.08 | 無 | 無 | 3 | 1 | 500.00 | |
117 | 云巖區(qū)三橋南路97號2-5 | 寫字間 | 12.58 | 1811.52 | 無 | 無 | 3 | 1 | 400.00 | |
118 | 云巖區(qū)三橋南路97號2-6 | 寫字間 | 24.80 | 3571.20 | 無 | 無 | 3 | 1 | 700.00 | |
119 | 云巖區(qū)三橋南路97號2-7 | 寫字間 | 24.80 | 3571.20 | 無 | 無 | 3 | 1 | 700.00 | |
120 | 云巖區(qū)三橋南路97號2-8 | 寫字間 | 24.80 | 3571.20 | 無 | 無 | 3 | 1 | 700.00 | |
121 | 云巖區(qū)三橋南路97號2-11 | 寫字間 | 26.78 | 3856.32 | 無 | 無 | 3 | 1 | 800.00 | |
122 | 云巖區(qū)三橋南路97號2-13 | 寫字間 | 26.78 | 3856.32 | 無 | 無 | 3 | 1 | 800.00 | |
123 | 云巖區(qū)三橋南路97號2-14 | 寫字間 | 26.78 | 3856.32 | 無 | 無 | 3 | 1 | 800.00 | |
124 | 云巖區(qū)三橋南路97號2-15 | 寫字間 | 26.78 | 3856.32 | 無 | 無 | 3 | 1 | 800.00 | |
125 | 云巖區(qū)三橋南路97號2-16 | 寫字間 | 17.85 | 2570.40 | 無 | 無 | 3 | 1 | 500.00 | |
126 | 云巖區(qū)三橋南路115號1 | 寫字間 | 333.22 | 47983.68 | 是 | 無 | 3 | 1 | 9600.00 | |
127 | 南明區(qū)油榨街32-34號1、2 | 門面 | 62.00 | 193440.00 | 車間 | 是 | 無 | 3 | 0 | 38700.00 |
128 | 南明區(qū)油榨街32-34號3 | 門面 | 41.00 | 127920.00 | 無 | 3 | 0 | 25600.00 | ||
129 | 南明區(qū)油榨街32-34號15 | 門面 | 21.00 | 50400.00 | 無 | 3 | 0 | 10100.00 | ||
130 | 南明區(qū)油榨街32-34號19 | 門面 | 15.00 | 36000.00 | 無 | 3 | 0 | 7200.00 | ||
131 | 云巖區(qū)貴烏路半邊街28號12棟1-1 | 住宅 | 57.06 | 6847.20 | 住宅 | 是 | 無 | 3 | 1 | 1400.00 |
132 | 云巖區(qū)貴烏路半邊街28號14棟7 | 寫字間 | 108.80 | 19584.00 | 工業(yè)用地/其他 | 是 | 無 | 3 | 1 | 4000.00 |
133 | 云巖區(qū)貴烏路半邊街28號14棟4 | 寫字間 | 173.53 | 31235.40 | 無 | 3 | 1 | 6200.00 | ||
134 | 云巖區(qū)貴烏路半邊街28號14棟2 | 寫字間 | 108.80 | 19584.00 | 無 | 3 | 1 | 3900.00 | ||
135 | 云巖區(qū)貴烏路半邊街28號14棟1 | 寫字間 | 121.00 | 21780.00 | 無 | 3 | 1 | 4400.00 | ||
136 | 云巖區(qū)貴烏路半邊街28號14棟9 | 寫字間 | 16.00 | 2880.00 | 無 | 3 | 1 | 600.00 | ||
137 | 云巖區(qū)貴烏路半邊街28號1層(豆腐坊1、2、3#) | 商業(yè) | 121.65 | 21897.00 | 無 | 無 | 是 | 3 | 0 | 4400.00 |
138 | 云巖區(qū)黔靈鄉(xiāng)廖高坡組1層7 | 商業(yè) | 175.00 | 25200.00 | 無 | 無 | 是 | 3 | 0 | 5000.00 |
云巖區(qū)黔靈鄉(xiāng)廖高坡組2層7 | 場地 | 425.00 | 30600.00 | 無 | 無 | 3 | 0 | 6100.00 | ||
139 | 云巖區(qū)寶山北路165號附113號附5# | 門面 | 12.00 | 23040.00 | 無 | 無 | 無 | 3 | 0 | 4600.00 |
140 | 云巖區(qū)寶山北路165號附114號附6# | 門面 | 15.00 | 28800.00 | 無 | 無 | 是 | 3 | 0 | 5800.00 |
141 | 云巖區(qū)寶山北路165號附115號1-2 | 門面 | 15.50 | 29760.00 | 無 | 無 | 無 | 3 | 0 | 6000.00 |
142 | 烏當(dāng)區(qū)新添寨高新路(南方匯通)1-1 | 門面 | 39.00 | 9360.00 | 無 | 無 | 無 | 3 | 1 | 1900.00 |
143 | 云巖區(qū)中山西路97號騰達廣場A棟1-61 | 商鋪 | 92.75 | 22260.00 | 商業(yè) | 是 | 無 | 3 | 1 | 4500.00 |
144 | 花溪洛平樞紐站1 | 場地 | 326.60 | 27434.40 | 無 | 無 | 無 | 5 | 3 | 5500.00 |
145 | 花溪大道北段694號9棟 | 場地 | 100.00 | 12000.00 | 無 | 無 | 無 | 5 | 3 | 2400.00 |
對承租方資質(zhì)的要求 | 承租方性質(zhì) | □法人 □自然人 □ 其他組織 □以上都可以 | 本次報名僅接受企業(yè)法人、個體工商戶、自然人,不接受聯(lián)合體報名。 | |||||||
資格條件 | ||||||||||
對標(biāo)的使用的特殊規(guī)定和要求 | 環(huán)境衛(wèi)生 | 承租方負責(zé)維護和繳納相關(guān)費用 | ||||||||
安全生產(chǎn) | 承租方按政府有關(guān)規(guī)定切實做好安全生產(chǎn)(包含解決安全隱患)、安全經(jīng)營管理工作,并解決好環(huán)境衛(wèi)生、治安、消防等有關(guān)社會問題并承擔(dān)費用。 | 標(biāo)的裝修需符合國家相關(guān)規(guī)定 | ||||||||
用途限制 | 嚴(yán)禁經(jīng)營儲存易燃易爆或劇毒危險物品 | |||||||||
對租賃方式的要求 | 租期 | □1-2年 □3-5年 □6-10年 □10年以上 | 租期詳見招租標(biāo)的清單,經(jīng)營準(zhǔn)備期詳見招租標(biāo)的清單,經(jīng)營準(zhǔn)備期不計租金。 | |||||||
租金掛牌價 | 詳見招租標(biāo)的清單 | 租金遞增幅度以上一年租金繳納為基礎(chǔ),每滿一年遞增1.5%。 | ||||||||
租金付款方式 | □一次性支付 □按年支付 ■按季支付 □按半年支付 □其他: | 遵循先交租金后使用的原則,按季度支付。承租方自合同簽訂15個工作日內(nèi),交付首次租金,后續(xù)交租金為上期期滿前10日。 | ||||||||
履約保證金 | 按首年3個月的租金標(biāo)準(zhǔn)收取 | (一)承租方需向招租方繳納首年3個月金作為履約保證金,于正式簽訂租賃合同之日交付,租賃屆滿時退還;因承租方自身原因造成違約履約保證金不予退還。 (二)如不存在違約情況,在租賃期滿后15個工作日內(nèi)應(yīng)將履約違約金全額退還承租方,履約保證金不計息。 | ||||||||
交易保證金 | 詳見招租標(biāo)的清單 | 1.如進入競價程序后,交易保證金自動轉(zhuǎn)為競價保證金。交易保證金為報名時交納且交納截止時間為掛牌截止日17:00前(以銀行到帳時間為準(zhǔn))。本所有權(quán)從承租方交易的保證金中扣除承租方應(yīng)承擔(dān)支付于本所的交易服務(wù)費用。 | ||||||||
其他 | 1、如產(chǎn)生兩個或兩個以上符合條件的意向承租方,采用網(wǎng)絡(luò)競價方式,價高者得;2、若只有一家符合條件的報名方,經(jīng)招租方審核并確認其承租資格后,報名方即為最終承租方。 | 報名資料: 1、意向承租方為依法成立的企業(yè)法人提供符合營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件,法人身份證,授權(quán)委托書和受托人身份證; 2、意向承租方為個體工商戶提供身份證復(fù)印件及營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件; 3、意向承租方為自然人提供身份證復(fù)印件; 4、意向承租方登記表; 5、交易保證金須知。 6、交易服務(wù)費收取標(biāo)準(zhǔn)須知(所有提交資料均需加蓋手印或公章) | ||||||||
承租方按照《貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司服務(wù)費標(biāo)準(zhǔn)》向交易所交納交易服務(wù)費 | ||||||||||
