貴陽(yáng)延通貿(mào)易有限公司持有貴州烏當(dāng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司3120萬(wàn)股股權(quán)
推介項(xiàng)目信息表(權(quán)益類(lèi))
單位:萬(wàn)元
轉(zhuǎn)讓方名稱(chēng) | 貴陽(yáng)延通貿(mào)易有限公司 | |||||
標(biāo)的名稱(chēng) | 貴陽(yáng)延通貿(mào)易有限公司持有貴州烏當(dāng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司3120萬(wàn)股股權(quán) | |||||
項(xiàng)目所在地 | 貴陽(yáng)市烏當(dāng)區(qū) | 行業(yè)分類(lèi) | 鋼材銷(xiāo)售 | |||
轉(zhuǎn)讓比例 (增資金額) | 100% | 轉(zhuǎn)讓價(jià)格 (如有) | 面議
| |||
股權(quán)結(jié)構(gòu) | 股東名稱(chēng) | 持股比例% | ||||
姚作武 | 99% | |||||
姚作英 | 1% | |||||
最近一年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) | 資產(chǎn)總計(jì) | 所有者權(quán)益 | 營(yíng)業(yè)收入 | 凈利潤(rùn) | ||
項(xiàng)目基本情況(可附圖片) | 貴陽(yáng)延通貿(mào)易有限公司、貴陽(yáng)天業(yè)物資有限公司在長(zhǎng)順縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社社借款3500萬(wàn)元,并提供其合法持有的貴州烏當(dāng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司3120萬(wàn)股的股權(quán)作為質(zhì)押擔(dān)保。所持股權(quán)分紅比例較高,可見(jiàn)提供的質(zhì)押物預(yù)期收益好,易于轉(zhuǎn)讓。 |
聯(lián)系人及電話
如有意向,請(qǐng)聯(lián)系貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司
聯(lián)系人:王先生,聯(lián)系電話:133 1227 9472
聯(lián)系地址:貴州省貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)畢節(jié)路58號(hào)聯(lián)合廣場(chǎng)A座貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所。